Caractéristiques
CARECTERISTIQUES TECHNIQUES ULM OUTBACK
| Longueur | 5,8m |
| Hauteur | 2,13m |
| Longueur replié | 6,1m |
| Largeur replié | 2,13m |
| Envergure | 9,6m |
| Surface alaire | 11,21m² |
| Largeur cabine | 1,12m |
| Masse à vide | 281kg |
| Masse maximale permissible (structurelle) | 598 kg |
| Masse maximale sans parachute (réglementaire) | 450 kg |
| Masse maximale avec parachute (+5%) | 472,5 kg |
| Masse maximale avec flotteurs (+10%) | 495 kg |
| Coffre à bagage (volume) | 1 m³ |
| Coffre à bagage (charge | 30 kg |
| Réservoir standard | 68 L |
| Réservoir optionnel | 88 L |
| Facteur de charge | +4g -2g |

