performances
PERFORMANCES ULM OUTBACK
| ROTAX 912 ULS | |
| Vso (Décrochage volet 40°) | 43 km/h |
| Vs (Décrochage en lisse) | 53 km/h |
| Vy (Meilleur taux de montée) | 87 km/h |
| Vno (Vitesse max en air turbulent) | 140 km/h |
| Vcr (Vitesse de croisière à 4200 rpm / 75%) | 169 km/h |
| Vne (Vitesse à ne jamais dépasser) | 209 km/h |
| Décollage (une personne) | 40 m |
| Décollage (deux personnes) | 91 m |
| Passage des 15 m | 175 m |
| Aterrissage court | 76 m |
| Passage obstacle 15 m | 137 m |

